<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पेट्रोल हिंदी में खबर &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%96%e0%a4%ac%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Dec 2018 06:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>पेट्रोल हिंदी में खबर &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल के घटते दामों का सिलसिला आज भी जारी, जानें अपने शहर की कीमत</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/prices-of-petrol-and-diesel-are-still-going-on-know-the-price-of-your-city-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 06:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[aaj petrol ke bhav]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel price down]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price news]]></category>
		<category><![CDATA[petrol price cut]]></category>
		<category><![CDATA[today petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Today Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[आज पेट्रोल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के भाव में कटौती]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल हिंदी में खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=19169</guid>

					<description><![CDATA[गुवाहाटी, 24 दिसम्बर (हि.स.)। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट का सिलसिला पुनः गत चार दिनों से लगातार जारी है। सोमवार को भी कीमतों में कमी दर्ज की गई है। सोमवार को पेट्रोल में 22 पैसे और डीजल में 19 पैसे की कमी दर्ज हुई है। गुवाहाटी में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में ... <a title="पेट्रोल और डीजल के घटते दामों का सिलसिला आज भी जारी, जानें अपने शहर की कीमत" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/prices-of-petrol-and-diesel-are-still-going-on-know-the-price-of-your-city-news/" aria-label="Read more about पेट्रोल और डीजल के घटते दामों का सिलसिला आज भी जारी, जानें अपने शहर की कीमत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>गुवाहाटी, 24 दिसम्बर (हि.स.)। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट का सिलसिला पुनः गत चार दिनों से लगातार जारी है। सोमवार को भी कीमतों में कमी दर्ज की गई है। सोमवार को पेट्रोल में 22 पैसे और डीजल में 19 पैसे की कमी दर्ज हुई है।</p>
<p>गुवाहाटी में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे की कमी के तहत 69.28 पैसे दर्ज की गई है। जबकि डीजल का मूल्य में 19 पैसे की कमी के तहत 64.14 पैसे दर्ज की गई है। काफी समय के बाद पेट्रोल व डीजल के दाम में तीन दिनों तक वृद्धि देखी गई थी। उसके बाद से गत चार दिनों से पुनः गिरावट का दौर जारी है।</p>
<p>देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 64 रुपए लीटर से कम दाम पर मिलने लगा है। पेट्रोल का दाम देशभर में इस साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के बाद भारत की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर रोजाना कटौती कर रही है।</p>
<h3>इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार</h3>
<p>दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें क्रमश: 69.86 रुपए, 71.96 रुपए, 75.48 रुपए और 72.48 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम क्रमश: 63.83 रुपए, 65.59 रुपए, 66.79 रुपए और 67.38 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं।</p>
<p>एक जनवरी 2018 को चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव क्रमश: 69.97 रुपए, 72.72 रुपए, 77.87 रुपए और 72.53 रुपए प्रति लीटर था। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली और मुंबई में 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में 20 पैसे और चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली, और कोलकाता मे 18 पैसे, जबकि मुंबई में 19 पैसे और चेन्नई में 20 पैसे प्रति लीटर कटौती की गई है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राहत ख़त्म : आज बढे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आप शहर में आज के भाव&#8230;</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/petrol-price-today-gains-19-paise-diesel-9-paise-on-17-december-delhi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[aaj petrol ke bhav]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price news]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[petrol price up]]></category>
		<category><![CDATA[today petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Today Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[आज पेट्रोल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के भाव में कटौती]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल हिंदी में खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=18403</guid>

					<description><![CDATA[ गुवाहाटी  । लगातार गिरावट के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी गई है। सोमवार को गुवाहाटी में पेट्रोल के दाम में 20 पैसे और डीजल के दाम में 10 पैसे की वृद्धि देखी गई है। गुवाहाटी में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे की वृद्धि के तहत 69.98 पैसे ... <a title="राहत ख़त्म : आज बढे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आप शहर में आज के भाव&#8230;" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/petrol-price-today-gains-19-paise-diesel-9-paise-on-17-december-delhi-news/" aria-label="Read more about राहत ख़त्म : आज बढे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आप शहर में आज के भाव&#8230;">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b> </b>गुवाहाटी  । लगातार गिरावट के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी गई है। सोमवार को गुवाहाटी में पेट्रोल के दाम में 20 पैसे और डीजल के दाम में 10 पैसे की वृद्धि देखी गई है।</p>
<p>गुवाहाटी में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे की वृद्धि के तहत 69.98 पैसे दर्ज की गई है। जबकि डीजल का मूल्य में 10 पैसे की वृद्धि के तहत 64.82 है। काफी समय के बाद पेट्रोल व डीजल के दाम में एक साथ वृद्धि देखी गई है।</p>
<p>वहीं अगर देश के अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम 72.62 और 66.23 रुपये प्रति लीटर है. वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल-डीजल क्रमश 76.15 और 67.47 रूपए प्रति लीटर है. जबकि चैन्नई में एक लीटर पेट्रोल के दाम 73.19 रुपए प्रति लीटर वहीं डीजल 68.07 रुपए प्रति लीटर है.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Today Price : डीजल के दाम घटे, मगर पेट्रोल के दाम यथावत</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/petrol-price-steady-today-diesel-down-9-paise-on-14-december-in-dehli-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 06:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA["Petrol Diesel price up]]></category>
		<category><![CDATA[aaj petrol ke bhav]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel price down]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price news]]></category>
		<category><![CDATA[petrol price cut]]></category>
		<category><![CDATA[today petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Today Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[आज पेट्रोल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के भाव में कटौती]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल हिंदी में खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=18140</guid>

					<description><![CDATA[गुवाहाटी,  । सिलसिलेवार लगातार गिरावट के बाद पेट्रोल के दाम में गुरुवार को वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन शुक्रवार को पुनः डीजल के दाम में 8 पैसे की कमी देखी गई है, जबकि पेट्रोल का दाम यथावत है। राज्य के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद गुरुवार की सुबह पेट्रोल ... <a title="Today Price : डीजल के दाम घटे, मगर पेट्रोल के दाम यथावत" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/petrol-price-steady-today-diesel-down-9-paise-on-14-december-in-dehli-news/" aria-label="Read more about Today Price : डीजल के दाम घटे, मगर पेट्रोल के दाम यथावत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="storyImg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" title="title" src="http://14.143.36.201/Finalserver/PICTURES/thumb/141218/11412dl-14_12_18_1.jpg" alt="No" width="858" height="1501" /></div>
<p><span class="storydetails">गुवाहाटी,  । सिलसिलेवार लगातार गिरावट के बाद पेट्रोल के दाम में गुरुवार को वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन शुक्रवार को पुनः डीजल के दाम में 8 पैसे की कमी देखी गई है, जबकि पेट्रोल का दाम यथावत है। राज्य के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद गुरुवार की सुबह पेट्रोल में 11 पैसे की वृद्धि हुई है। जबकि डीजल के दाम में किसी भी तरह का इजाफा या कमी दर्ज नहीं हुई थी।<br />
गुवाहाटी में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 69.73 पैसे दर्ज की गई है, जबकि डीजल का मूल्य में 8 पैसे की कमी के साथ 64.92 रुपये दर्ज की गई है। ज्ञात हो कि गत बुधवार को पेट्रोल व डीजल के दामों में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई थी।<br />
</span></p>
<p><span class="storydetails">उल्लेखनीय है कि गत 17 अक्टूबर को पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार 11 दिनों की बढ़ोतरी के बाद स्थिर हुआ था। उसके बाद से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार गिरावट देखी गई।<br />
14 नवम्बर को पेट्रोल व डीजल के दामों में ठहराव के बाद लगातार कमी का दौर जारी रहा। हालांकि 17 अक्टूबर से 11 दिसम्बर के बीच में पांच बार कीमतों में ठहराव देखा गया लेकिन एक बार भी दामों में इजाफा दर्ज नहीं हुआ था। इस तरह से 17 अक्टूबर के बाद पहली बार पेट्रोल की कीमत में 13 दिसम्बर को 11 पैसे की वृद्धि हुई।</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राहत  का दौर जारी : लगातार दसवें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत, जानिए आज की कीमत</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/relief-relief-continues-relaxation-on-the-price-of-petrol-and-diesel-for-the-tenth-consecutive-day-know-todays-price-news/</link>
					<comments>https://dainikbhaskarup.com/relief-relief-continues-relaxation-on-the-price-of-petrol-and-diesel-for-the-tenth-consecutive-day-know-todays-price-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 06:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[aaj petrol ke bhav]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel price down]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price news]]></category>
		<category><![CDATA[petrol price cut]]></category>
		<category><![CDATA[today petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Today Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[आज पेट्रोल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के भाव में कटौती]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल हिंदी में खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=16969</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को लगातार 10वें दिन घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली। गत एक माह के भीतर दिल्ली में पेट्रोल 6.54 रुपये और डीजल 6.43 रुपये ... <a title="राहत  का दौर जारी : लगातार दसवें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत, जानिए आज की कीमत" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/relief-relief-continues-relaxation-on-the-price-of-petrol-and-diesel-for-the-tenth-consecutive-day-know-todays-price-news/" aria-label="Read more about राहत  का दौर जारी : लगातार दसवें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत, जानिए आज की कीमत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="storydetails">नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को लगातार 10वें दिन घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली। गत एक माह के भीतर दिल्ली में पेट्रोल 6.54 रुपये और डीजल 6.43 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है।<br />
दिल्ली और मुम्बई में पेट्रोल के भाव में 34 पैसे प्रति लीटर की कटौती की, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 33 पैसे और चेन्नई में 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। </span></p>
<p>http://www.dainikbhaskarup.com/2018/12/01/cooking-gas-price-cut-rs-6-52-per-cylinder-news/</p>
<p><span class="storydetails">डीजल के दाम में दिल्ली में 37 पैसे, कोलकाता में 49 पैसे, मुम्बई में 39 पैसे और चेन्नई में 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में शनिवार को पेट्रोल के भाव क्रमश: 72.53 रुपये, 74.55 रुपये, 78.09 रुपये और 75.26 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें 67.35 रुपये, 69.08 रुपये, 70.50 रुपये और 71.12 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गईं।<br />
</span></p>
<p><span class="storydetails">इससे पहले 27 मार्च 2018 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 72.90 रुपये प्रति लीटर था। वहीं 27 मार्च को कोलकाता में पेट्रोल 75.63 रुपये प्रति लीटर बिका था। इसी तरह डीजल के दाम का यह स्तर पूरे चार महीने बाद आया है। 30 जुलाई 2018 को दिल्ली में डीजल 67.75 रुपये प्रति लीटर बिका था। जो कि 4 महीने बाद शुक्रवार (30 नवम्बर) को 67.72 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी तरफ तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और राहत देते हुए सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 6.52 रुपये सस्ता हुआ है जबकि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का बाजार मूल्य 133 रुपये कम हुआ है।</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dainikbhaskarup.com/relief-relief-continues-relaxation-on-the-price-of-petrol-and-diesel-for-the-tenth-consecutive-day-know-todays-price-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>काम की खबर : अक्टूबर से नवंबर तक के सफर में पेट्रोल करीब 10 रूपये हुआ सस्ता</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/news-of-the-work-petrol-costing-rs-10-cheaper-from-october-to-november-news/</link>
					<comments>https://dainikbhaskarup.com/news-of-the-work-petrol-costing-rs-10-cheaper-from-october-to-november-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 08:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[aaj petrol ke bhav]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel price down]]></category>
		<category><![CDATA[petrol diesel price news]]></category>
		<category><![CDATA[petrol price cut]]></category>
		<category><![CDATA[today petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Today Petrol Price]]></category>
		<category><![CDATA[आज पेट्रोल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल का भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के भाव में कटौती]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल हिंदी में खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=16549</guid>

					<description><![CDATA[नयी दिल्ली।  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के चलते भारतीय बाजार में मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए। देश के चार बड़े महानगरों में पेट्रोल 44 पैसे प्रति लीटर तक और घटकर साढ़े छह माह के निचले स्तर पर पहुंच गया। डीजल की कीमत 43 पैसे गिरकर ... <a title="काम की खबर : अक्टूबर से नवंबर तक के सफर में पेट्रोल करीब 10 रूपये हुआ सस्ता" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/news-of-the-work-petrol-costing-rs-10-cheaper-from-october-to-november-news/" aria-label="Read more about काम की खबर : अक्टूबर से नवंबर तक के सफर में पेट्रोल करीब 10 रूपये हुआ सस्ता">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नयी दिल्ली।  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के चलते भारतीय बाजार में मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए। देश के चार बड़े महानगरों में पेट्रोल 44 पैसे प्रति लीटर तक और घटकर साढ़े छह माह के निचले स्तर पर पहुंच गया।</p>
<p>डीजल की कीमत 43 पैसे गिरकर तीन माह के निम्न स्तर पर आ गई। इस वर्ष चार अक्टूबर को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84 रु प्रति लीटर के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। इसकी तुलना में पेट्रोल करीब दस रुपए घटकर मंगलवार को 74.04 रुपये प्रति लीटर रह गया।</p>
<p>पेट्रोल की कीमत इस वर्ष 13 मई के 74.63 रुपये के बाद सबसे कम है। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल चार अक्टूबर के उच्च स्तर की तुलना में 11.72 रुपये प्रति लीटर घटकर 79.62 रुपये प्रति लीटर रह गया। दोनों महानगरों में डीजल क्रमशः 68.89 रुपये और 72.13 रुपये प्रति लीटर रह गया। दिल्ली में डीजल की कीमत 20 अगस्त के 68.92 के बाद सबसे कम है। दो अन्य बड़े महानगरों कोलकाता में पेट्रोल 76.06 रुपये और चेन्नई में 76.88 रुपये प्रति लीटर रह गया। मुंबई में डीजल के दाम क्रमशः यहां 70.74 रुपये और 72.77 रुपये प्रति लीटर रहे।</p>
<h3 class="gmail-storyheadline">नवंबर में पेट्रोल-डीजल पांच रुपये प्रति लीटर सस्ते</h3>
<p>अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के चलते भारतीय बाजार में मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए। देश के चार बड़े महानगरों में पेट्रोल 44 पैसे प्रति लीटर तक और घटकर साढ़े छह माह के निचले स्तर पर पहुंच गया।</p>
<p>डीजल की कीमत 43 पैसे गिरकर तीन माह के निम्न स्तर पर आ गई। इस वर्ष चार अक्टूबर को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84 रु प्रति लीटर के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। इसकी तुलना में पेट्रोल करीब दस रुपए घटकर मंगलवार को 74.04 रुपये प्रति लीटर रह गया।</p>
<p>पेट्रोल की कीमत इस वर्ष 13 मई के 74.63 रुपये के बाद सबसे कम है। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल चार अक्टूबर के उच्च स्तर की तुलना में 11.72 रुपये प्रति लीटर घटकर 79.62 रुपये प्रति लीटर रह गया। दोनों महानगरों में डीजल क्रमशः 68.89 रुपये और 72.13 रुपये प्रति लीटर रह गया। दिल्ली में डीजल की कीमत 20 अगस्त के 68.92 के बाद सबसे कम है। दो अन्य बड़े महानगरों कोलकाता में पेट्रोल 76.06 रुपये और चेन्नई में 76.88 रुपये प्रति लीटर रह गया। मुंबई में डीजल के दाम क्रमशः यहां 70.74 रुपये और 72.77 रुपये प्रति लीटर रहे।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dainikbhaskarup.com/news-of-the-work-petrol-costing-rs-10-cheaper-from-october-to-november-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dainikbhaskarup.com @ 2026-06-14 13:57:34 by W3 Total Cache
-->