<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बीमा &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 09:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>बीमा &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>शाहजहांपुर में अधिकारियों ने जांची गेहूं की उत्पादकता: फसल बीमा के लिए किया जागरूक</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/officials-in-shahjahanpur-checked-wheat-productivity-made-people-aware-about-crop-insurance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 09:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तरप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[शाहजहांपुर]]></category>
		<category><![CDATA[DAINIK BHASKAR]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[uttar pradesh news]]></category>
		<category><![CDATA[अधिकारियों]]></category>
		<category><![CDATA[उत्पादकता]]></category>
		<category><![CDATA[गेहूं]]></category>
		<category><![CDATA[जागरूक]]></category>
		<category><![CDATA[जांची]]></category>
		<category><![CDATA[फसल]]></category>
		<category><![CDATA[बीमा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dainikbhaskarup.com/?p=488393</guid>

					<description><![CDATA[शाहजहांपुर। उप कृषि निदेशक के निर्देश पर विषय वस्तु विशेषज्ञ सदर एवं बीज भंडार प्रभारी भावलखेड़ा की देखरेख में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों के संकलन को लेकर विकासखण्ड भावलखेड़ा के ग्रामपंचायत सुतनेरा में गेहूं की फसल कटाई की स्थिति का जायजा लिया। बीज भंडार प्रभारी ने सुतनेरा के कृषक बांके लाल ... <a title="शाहजहांपुर में अधिकारियों ने जांची गेहूं की उत्पादकता: फसल बीमा के लिए किया जागरूक" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/officials-in-shahjahanpur-checked-wheat-productivity-made-people-aware-about-crop-insurance/" aria-label="Read more about शाहजहांपुर में अधिकारियों ने जांची गेहूं की उत्पादकता: फसल बीमा के लिए किया जागरूक">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1348" height="900" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-2025-04-02T151539.811.jpg" alt="" class="wp-image-488394" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-2025-04-02T151539.811.jpg 1348w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-2025-04-02T151539.811-300x200.jpg 300w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-2025-04-02T151539.811-768x513.jpg 768w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/image-2025-04-02T151539.811-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 1348px) 100vw, 1348px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>शाहजहांपुर।</strong> उप कृषि निदेशक के निर्देश पर विषय वस्तु विशेषज्ञ सदर एवं बीज भंडार प्रभारी भावलखेड़ा की देखरेख में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों के संकलन को लेकर विकासखण्ड भावलखेड़ा के ग्रामपंचायत सुतनेरा में गेहूं की फसल कटाई की स्थिति का जायजा लिया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">बीज भंडार प्रभारी ने सुतनेरा के कृषक बांके लाल के खेत में 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 10×10×10 मीटर का समबाहु त्रिभुज का प्लाॅट बनावाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से फसल की क्रॉप कटिंग कराई।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसके बाद उन्होंने गेहूं की पिटाई कराकर उसकी तौल भी कराई, जिसमें 22.800 किलो ग्राम की फसल प्राप्त हुई। बीज भंडार प्रभारी ने क्षेत्र के सुतनेरा गांव में क्रॉप कटिंग के निरीक्षण के दौरान फसल नपाई, कटाई, सीसीई एग्री ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग आदि बिंदुओं की जानकारी बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक शमी आलम से ली।</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1280" height="829" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-14.19.44.png" alt="" class="wp-image-488396" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-14.19.44.png 1280w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-14.19.44-300x194.png 300w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-14.19.44-768x497.png 768w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-14.19.44-150x97.png 150w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">बीज भंडार प्रभारी द्वारा किसान बन्धुओं से आग्रह किया कि किसान अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराए। इस अवसर पर क्षेत्रीय लेखपाल ऊषा, राजस्व निरक्षक राम स्वरूप व अन्य ग्रामीण&nbsp;मौजूद&nbsp;रहे।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>टूटे सारे रिकॉर्ड, पुलिस वालो ने काटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, कीमत जानकर पीट लेंगे माथा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/broken-all-records-policemen-cut-the-biggest-invoice-so-far-knowing-the-price-will-beat-the-head-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[1 लाख 40 हजार का चालान]]></category>
		<category><![CDATA[big amount of challan]]></category>
		<category><![CDATA[BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[bill table]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[court]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Police]]></category>
		<category><![CDATA[DELHI traffic rules]]></category>
		<category><![CDATA[Driving Licence]]></category>
		<category><![CDATA[fines and Penalties]]></category>
		<category><![CDATA[leave vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Modi Government]]></category>
		<category><![CDATA[motor insurance increased]]></category>
		<category><![CDATA[motor vehicle act]]></category>
		<category><![CDATA[motor vehicle act 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Vehicles Act]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[New Motor Vehicle Act 2019]]></category>
		<category><![CDATA[new traffic rules]]></category>
		<category><![CDATA[Nitin Gadkari]]></category>
		<category><![CDATA[nitin gadkari rajya sabha]]></category>
		<category><![CDATA[penalties]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[public rights]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[road transport and highway ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Challan]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic fine]]></category>
		<category><![CDATA[traffic police]]></category>
		<category><![CDATA[traffic police action]]></category>
		<category><![CDATA[up police]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle challan]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle checking]]></category>
		<category><![CDATA[violations]]></category>
		<category><![CDATA[कार]]></category>
		<category><![CDATA[गाड़ियों की बीमा]]></category>
		<category><![CDATA[चालान की रकम]]></category>
		<category><![CDATA[जनता के अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रैफिक चालान]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रैफिक जुर्माना]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रैफिक नियम]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रैफिक पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[ड्राइविंग लाईसेंस]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[दोगुना की संख्या में बीमा करा रहे हैं]]></category>
		<category><![CDATA[नए व्हीकल एक्ट]]></category>
		<category><![CDATA[नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल nodrssनया मोटर व्हीकल एक्ट]]></category>
		<category><![CDATA[नरेंद्र मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[नितिन गडकरी]]></category>
		<category><![CDATA[न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[पीएम मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[पीछे की सीट बेल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी मात्रा में चालान]]></category>
		<category><![CDATA[बाइक]]></category>
		<category><![CDATA[बिना हेलमेट के 1000 का चालान]]></category>
		<category><![CDATA[बीमा]]></category>
		<category><![CDATA[भारत सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर इंश्योरेंस]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर व्हीकल एक्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर व्हीकल एक्ट २०१९]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर व्हीकल एक्ट इन हिंदी]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर व्हीकल एक्ट धारा 207]]></category>
		<category><![CDATA[मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019]]></category>
		<category><![CDATA[यातायात पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट]]></category>
		<category><![CDATA[रोड एक्सीडेंट]]></category>
		<category><![CDATA[रोहिणी कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[वाहन चालान]]></category>
		<category><![CDATA[वाहन चेकिंग]]></category>
		<category><![CDATA[वाहन छोड़ना]]></category>
		<category><![CDATA[वाहनों पर जुर्माना]]></category>
		<category><![CDATA[शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क पर चलने से पहले जरूर जान लें इन रूल्स के बारे में]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[सीट बेल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[सीट बेल्ट seat belt]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=34806</guid>

					<description><![CDATA[नए यातायात नियमों का खौफ वाहन चालकों में जबरदस्त देखने काे मिल रहा है। टू व्हीलर चलाने वालो को नए नियमों को लेकर खासतौर पर परेशान हैं। सड़क पर चालान कटने का डर उन्हें सताने लगा है।  एक सितम्बर से केंद्र सरकार ने नए नियम लागू कर जुर्माना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर किया ... <a title="टूटे सारे रिकॉर्ड, पुलिस वालो ने काटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, कीमत जानकर पीट लेंगे माथा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/broken-all-records-policemen-cut-the-biggest-invoice-so-far-knowing-the-price-will-beat-the-head-news/" aria-label="Read more about टूटे सारे रिकॉर्ड, पुलिस वालो ने काटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, कीमत जानकर पीट लेंगे माथा">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="" src="https://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2019/09/09/750x506/challan_1568023959.jpeg" alt="Image result for à¤à¤¾à¤²à¤¾à¤¨" width="854" height="577" /></p>
<p>नए यातायात नियमों का खौफ वाहन चालकों में जबरदस्त देखने काे मिल रहा है। टू व्हीलर चलाने वालो को नए नियमों को लेकर खासतौर पर परेशान हैं। सड़क पर चालान कटने का डर उन्हें सताने लगा है।  एक सितम्बर से केंद्र सरकार ने नए नियम लागू कर जुर्माना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर किया था। अब से हेलमेट न पहनने पर पांच सौ के बजाय एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यातायात नियमावली में संशोधन लाेगाें की जुबां पर चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया भी कमेंट्स से भरा पड़ा है। इन सबके बीच शहर में सात दिनों के ट्रैफिक आंकड़े बता रहे हैं कि सख्ती के कारण ट्रैफिक नियम ताेड़ने वाले लाेगाें की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसा तब है जबकि अभी तो जुर्माना की बढ़ी दरें अपने शहर में लागू तक नहीं हुईं हैं।</p>
<p><img decoding="async" src="https://images.hindi.news18.com/ibnkhabar/uploads/2019/09/CHALAN-1.jpg" alt="à¤à¥à¤°à¤ à¤®à¤¾à¤²à¤¿à¤ à¤°à¤¾à¤à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨ à¤à¥ à¤¬à¥à¤à¤¾à¤¨à¥à¤° à¤à¤¾ à¤°à¤¹à¤¨à¥ à¤µà¤¾à¤²à¤¾ à¤¹à¥" /></p>
<p>वही इन सन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. जिसे जानने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जायेंगे. ये मामला राजधानी दिल्ली के  दिल्ली  की रोहिणी कोर्ट से सामने आया है. जहाँ 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान जमा करने का एक मामले ने लोगो को हैरानी में डाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले राजस्थान  के एक ट्रक मालिक ने राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ट्राफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान की पूरी रकम का भुगतान कर दिया है.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Delhi: A truck owner from Rajasthan paid challan amount of Rs 1,41,700 at Rohini court on September 9 for overloading the truck on September 5. <a href="https://t.co/2P4G9JqDgR">pic.twitter.com/2P4G9JqDgR</a></p>
<p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1171443839925538821?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">September 10, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>ट्रक मालिक राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, जिसका दिल्ली में 5 सितंबर को ओवरलोडिंग होने की वजह से 70 हजार रुपए का चालान काटा गया. वहीं ट्रक में ज्यादा माल लादने पर उसके मालिक पर भी 70 हजार का और चालान किया गया. ट्रक मालिक का कहना है कि 9 सितंबर को उन्होंने चालान की रकम का भुगतान रोहिणी कोर्ट में कर दिया.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dainikbhaskarup.com @ 2026-06-11 17:52:02 by W3 Total Cache
-->