<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BJD &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/bjd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 22:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>BJD &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>संसद में आज से &#8216;बजट सत्र&#8217;, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, हंगामेदार शुरुआत के आसार</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/the-budget-session-begins-in-parliament-today-the-opposition-will-corner-the-government-on-these-issues-and-a-stormy-start-is-expected/</link>
					<comments>https://dainikbhaskarup.com/the-budget-session-begins-in-parliament-today-the-opposition-will-corner-the-government-on-these-issues-and-a-stormy-start-is-expected/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 01:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[All party meeting]]></category>
		<category><![CDATA[BJD]]></category>
		<category><![CDATA[Congress vs BJP]]></category>
		<category><![CDATA[CPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Droupadi Murmu]]></category>
		<category><![CDATA[farmers protest]]></category>
		<category><![CDATA[Jairam Ramesh]]></category>
		<category><![CDATA[Kiren Rijiju]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[MGNREGA]]></category>
		<category><![CDATA[Misuse of central agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition issues]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament Budget Session 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament uproar]]></category>
		<category><![CDATA[President's Address]]></category>
		<category><![CDATA[Rajya Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Union Budget 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Viksit Bharat]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस बनाम बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[किरेन रिजिजू]]></category>
		<category><![CDATA[किसान मुद्दा]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय बजट 2026]]></category>
		<category><![CDATA[जयराम रमेश]]></category>
		<category><![CDATA[टीएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[द्रौपदी मुर्मू]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय राजनीति समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मनरेगा]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रपति का अभिभाषण]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा]]></category>
		<category><![CDATA[विकसित भारत]]></category>
		<category><![CDATA[विपक्ष के मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वदलीय बैठक]]></category>
		<category><![CDATA[संसद बजट सत्र 2026]]></category>
		<category><![CDATA[संसद में हंगामा]]></category>
		<category><![CDATA[सीपीआई(एम)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dainikbhaskarup.com/?p=509716</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय ... <a title="संसद में आज से &#8216;बजट सत्र&#8217;, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, हंगामेदार शुरुआत के आसार" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/the-budget-session-begins-in-parliament-today-the-opposition-will-corner-the-government-on-these-issues-and-a-stormy-start-is-expected/" aria-label="Read more about संसद में आज से &#8216;बजट सत्र&#8217;, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, हंगामेदार शुरुआत के आसार">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/maxresdefault-33-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-509717" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/maxresdefault-33-1024x576.jpg 1024w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/maxresdefault-33-300x169.jpg 300w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/maxresdefault-33-768x432.jpg 768w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/maxresdefault-33.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली:</strong> देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने &#8216;विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम&#8217; और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर &#8216;रिवर्स गियर&#8217; लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।</p>



<p class="wp-block-paragraph">बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार &#8216;सस्पेंस और स्टन&#8217; (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया।&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dainikbhaskarup.com/the-budget-session-begins-in-parliament-today-the-opposition-will-corner-the-government-on-these-issues-and-a-stormy-start-is-expected/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जर्मनी में गुपचुप शादी! TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने BJD नेता के साथ रचाई शादी</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/secret-marriage-in-germany-tmc-mp-mahua-moitra-marries-bjd-leader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[BJD]]></category>
		<category><![CDATA[Mahua Moitra]]></category>
		<category><![CDATA[Mahua Moitra Germany Marriage]]></category>
		<category><![CDATA[Mahua Moitra Marriage]]></category>
		<category><![CDATA[Mamata Banerjee]]></category>
		<category><![CDATA[Pinaki Mishra]]></category>
		<category><![CDATA[Pinaki-Mahua Marriage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dainikbhaskarup.com/?p=494052</guid>

					<description><![CDATA[TMC MLA Mahua Moitra Marriage : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। महुआ मोइत्रा ने तीन मई को जर्मनी में लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ शादी रचा ली। गुरुवार को दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ... <a title="जर्मनी में गुपचुप शादी! TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने BJD नेता के साथ रचाई शादी" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/secret-marriage-in-germany-tmc-mp-mahua-moitra-marries-bjd-leader/" aria-label="Read more about जर्मनी में गुपचुप शादी! TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने BJD नेता के साथ रचाई शादी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1200" height="675" src="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/06/image-2025-06-05T152039.017.jpg" alt="" class="wp-image-494053" srcset="https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/06/image-2025-06-05T152039.017.jpg 1200w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/06/image-2025-06-05T152039.017-300x169.jpg 300w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/06/image-2025-06-05T152039.017-768x432.jpg 768w, https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2025/06/image-2025-06-05T152039.017-150x84.jpg 150w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">TMC MLA Mahua Moitra Marriage : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। महुआ मोइत्रा ने तीन मई को जर्मनी में लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ शादी रचा ली। गुरुवार को दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्रार सांसद महुआ मोइत्रा के जीवनसाथी के रूप में बीजू जनता दल (BJD) के वरिष्ठ नेता और पुरी से लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्रा हैं। फिलहाल, दोनों नेताओं ने अपनी शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और दोनों पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, यह शादी जर्मनी में हुई है। इस विवाह से जुड़ी एक तस्वीर भी मीडिया में आई है, जिसमें महुआ मोइत्रा मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीर में उन्होंने पारंपरिक परिधान और सोने के गहनों से सजी हुई हैं, जो उनकी खुशी का इजहार कर रही है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">हालांकि, अभी तक महुआ मोइत्रा और उनकी पार्टी की ओर से उनकी शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मोइत्रा की यह पहली शादी नहीं है। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क के फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन से शादी की थी, जो बाद में तलाक हो गया। इसके बाद वे तीन साल तक वकील जय अनंत देहाद्रई के साथ रिश्ते में रहीं, लेकिन बाद में इसे ‘धोखा खाया प्रेमी’ करार दिया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bhaskardigital.com/cm-mohan-yadavs-retort-on-surrender-statement-rahul-gandhi/" target="_blank" rel="noopener"><strong>‘सरेंडर’ वाले बयान पर सीएम मोहन यादव का पलटवार, बोले- तभी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं…</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चौथे चरण के मतदान में कई बूथों पर EVM ठप, मतदाताओं में आक्रोश</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/lok-sabha-elections-reprots-of-evm-malfunction-across-multiple-polling-stations-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA["Giriraj Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Anu Tandon]]></category>
		<category><![CDATA[BJD]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[BSP]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Kumari]]></category>
		<category><![CDATA[dimple yadav]]></category>
		<category><![CDATA[election dates 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in bihar]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in up]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in west bengal]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 seats]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 states]]></category>
		<category><![CDATA[jammu kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[JDU]]></category>
		<category><![CDATA[Kanhiya Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[ljp]]></category>
		<category><![CDATA[Nakul Nath]]></category>
		<category><![CDATA[NC]]></category>
		<category><![CDATA[pdp]]></category>
		<category><![CDATA[Polling News]]></category>
		<category><![CDATA[Polling Percentage]]></category>
		<category><![CDATA[Polling turnourt]]></category>
		<category><![CDATA[RJD]]></category>
		<category><![CDATA[Salman Khurshid]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Vaibhav Gehlot]]></category>
		<category><![CDATA[Votin in Assam]]></category>
		<category><![CDATA[voting in Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Maharastra]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Odisha]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[voting in UP]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in West Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[voting news]]></category>
		<category><![CDATA[Voting percentage]]></category>
		<category><![CDATA[voting turnout]]></category>
		<category><![CDATA[एसपी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव 2019]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव 2019]]></category>
		<category><![CDATA[वोटिंग]]></category>
		<category><![CDATA[सपा]]></category>
		<category><![CDATA[समाजवादी पार्टी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=29009</guid>

					<description><![CDATA[हमीरपुर । उत्तर प्रदेश के (47) हमीरपुर लोकसभा चुनाव के लिये सोमवार को मतदान शुरू होते ही कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई, जिससे मतदान काफी देर तक बाधित रहा। एक स्थान पर तो ईवीएम के खराब होने से मतदान एक घंटे तक बाधित रहा। ईवीएम के खराब होने से लाइन में खड़े मतदाताओं ... <a title="चौथे चरण के मतदान में कई बूथों पर EVM ठप, मतदाताओं में आक्रोश" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/lok-sabha-elections-reprots-of-evm-malfunction-across-multiple-polling-stations-news/" aria-label="Read more about चौथे चरण के मतदान में कई बूथों पर EVM ठप, मतदाताओं में आक्रोश">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>हमीरपुर । उत्तर प्रदेश के (47) हमीरपुर लोकसभा चुनाव के लिये सोमवार को मतदान शुरू होते ही कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई, जिससे मतदान काफी देर तक बाधित रहा। एक स्थान पर तो ईवीएम के खराब होने से मतदान एक घंटे तक बाधित रहा। ईवीएम के खराब होने से लाइन में खड़े मतदाताओं में आक्रोश भी देखा गया। सुबह नौ बजे तक 10.40 प्रतिशत मतदान हुआ।</p>
<p>चौथे चरण के मतदान के लिये यहां जिला निर्वाचन विभाग ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये हैं। अर्द्धसैनिक बलों की निगरानी में सोमवार को सुबह सात बजे मतदान शुरू कराया गया लेकिन हमीरपुर के विद्यामंदिर इण्टर कालेज में बूथ-111 में ईवीएम खराब हो गयी। आनन फानन में कर्मचारी ईवीएम को सही करने में जुट गये। करीब आधे घंटे बाद ईवीएम के सही होने पर मतदान शुरू हो सका। जिले के मौदहा क्षेत्र के कम्हरिया गांव में बूथ-315 में मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गयी। बूथ के बाहर लम्बी कतारों में खड़े मतदाताओं में असंतोष गहरा गया। यहां एक घंटे तक मतदान बाधित रहा। किसी तरह से इस बूथ की मशीन चालू हो सकी।</p>
<p>मांचा गांव में बूथ-318 में भी ईवीएम खराब हो गयी, जिससे मतदान आधे घंटे तक बाधित रहा वहीं फत्तेपुर में बूथ-351 में भी ईवीएम मतदान शुरू होते ही दगा दे गयी। यहां भी मतदान करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। जिले के राठ व सरीला क्षेत्र में कहीं-कहीं ईवीएम के खराब होने की खबरें है।</p>
<p>जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। यहां के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जहां भी ईवीएम के खराब होने की सूचनायें थी वहां तुरंत तकनीकी कर्मियों को भिजवाकर ईवीएम सही करवायी गयी है। फिलहाल सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि नौ बजे तक संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर जनपद में 10.40 प्रतिशत तक मतदान हो चुका है।</p>
<p><strong>मतदान के दिन भी फैक्टरी में जारी है काम</strong></p>
<p>निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका मकसद लोगों का सुविधानजक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बावजूद इसके जिले के सुमेरपुर में रिमझिम इस्पात फैक्टरी खोली गयी और वहां मजदूर काम कर रहे हैं। मतदान के दिन मजदूरों से काम कराये जाने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर मतदान से वंचित रह जायेंगे।</p>
<p><strong>दिव्यांगों में दिखा मतदान को लेकर उत्साह</strong></p>
<p>हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मौदहा में राकेश बंटा नाम का दिव्यांग वोट डालने के लिये चौकीदार शरमन की मदद से पोलिंग बूथ पहुंचा। मतदान करने के बाद उसने बताया कि अब घर जाकर कुछ खाया जायेगा। उसने कहा कि लोकतंत्र के महा पर्व पर सभी को घर से निकलकर मतदान करना चाहिये। तमाम बूढ़े और बीमार लोग भी परिजनों की गोद में पोलिंग बूथ पहुंचे और वहां मतदान किया।</p>
<p><strong>कानपुर और अकबरपुर में कई जगह ईवीएम खराब</strong></p>
<p>लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत कानपुर जनपद में सुबह नौ बजे तक आठ फीसदी मतदान हुआ। अकबरपुर लोकसभा सीट पर 8.40 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाला। कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान में रुकावट आई। बर्रा टू के आरएस स्कूल में ईवीएम खराब होने पर मतदाताओं ने हंगामा भी काटा।<br />
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव ने भी मतदान किया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने कई मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चौथे चरण के सूरमा, 23 मई को पता चलेगा किसमें है कितना दम</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/the-fourth-phase-of-surma-may-23-will-be-known-in-n-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 03:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA["Giriraj Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Anu Tandon]]></category>
		<category><![CDATA[BJD]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[BSP]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Kumari]]></category>
		<category><![CDATA[dimple yadav]]></category>
		<category><![CDATA[election dates 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in bihar]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in up]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 in west bengal]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 seats]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase election 2019 states]]></category>
		<category><![CDATA[jammu kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[JDU]]></category>
		<category><![CDATA[Kanhiya Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[ljp]]></category>
		<category><![CDATA[Nakul Nath]]></category>
		<category><![CDATA[NC]]></category>
		<category><![CDATA[pdp]]></category>
		<category><![CDATA[Polling News]]></category>
		<category><![CDATA[Polling Percentage]]></category>
		<category><![CDATA[Polling turnourt]]></category>
		<category><![CDATA[RJD]]></category>
		<category><![CDATA[Salman Khurshid]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Vaibhav Gehlot]]></category>
		<category><![CDATA[Votin in Assam]]></category>
		<category><![CDATA[voting in Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Maharastra]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Odisha]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in Rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[voting in UP]]></category>
		<category><![CDATA[Voting in West Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[voting news]]></category>
		<category><![CDATA[Voting percentage]]></category>
		<category><![CDATA[voting turnout]]></category>
		<category><![CDATA[एसपी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव 2019]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव 2019]]></category>
		<category><![CDATA[वोटिंग]]></category>
		<category><![CDATA[सपा]]></category>
		<category><![CDATA[समाजवादी पार्टी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=28970</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली । आम चुनाव के चौथे चरण में केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस समेत अन्य दलों के कुछ दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन नेताओं में बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह, उजियारपुर से रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा, यहीं से भाजपा उम्मीदवार बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद ... <a title="चौथे चरण के सूरमा, 23 मई को पता चलेगा किसमें है कितना दम" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/the-fourth-phase-of-surma-may-23-will-be-known-in-n-news/" aria-label="Read more about चौथे चरण के सूरमा, 23 मई को पता चलेगा किसमें है कितना दम">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="storydetails">नई दिल्ली । आम चुनाव के चौथे चरण में केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस समेत अन्य दलों के कुछ दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन नेताओं में बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह, उजियारपुर से रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा, यहीं से भाजपा उम्मीदवार बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय, समस्तीपुर से लोजपा के उम्मीदवार रामचंद्र पासवान, फर्रुखाबाद से कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद प्रमुख हैं। बिहार की बेगूसराय सीट पर सबकी नजर है। यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुखर आलोचक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) से मैदान में हैं। 23 को मतगणना में पता चलेगा मतदाताओं ने किसका साथ दिया।<br />
</span></p>
<p><span class="storydetails">इसके अलावा कन्नौज सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व मौजूदा सांसद डिंपल यादव, राजस्थान के जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव और यहीं से भाजपा उम्मीदवार एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार मानवेन्द्र सिंह जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। झालावाड़- बारां सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह लगातार चौथी बार पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रमोद शर्मा मैदान में है। दरभंगा सीट से राजद के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी मैदान में है। इसी तरह झारखंड के लोहरदगा में भाजपा उम्मीदवार एवं केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत का मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत से है।<br />
</span></p>
