<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indian Economy &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/indian-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2019 12:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>Indian Economy &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>मोदी सरकार का बड़ा फैसला : PNB,OBC और यूनाइटेड बैंक का विलय, 10 बैंकों को मिलाकर बनेंगे चार बड़े बैंक</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/big-decision-of-modi-government-merger-of-pnb-obc-and-united-bank-four-big-banks-to-be-formed-by-merging-10-banks-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[address press]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Live Updates]]></category>
		<category><![CDATA[economy slowdown]]></category>
		<category><![CDATA[finance minister]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Minister Nirmala Sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[FM nirmala sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[FM sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[FM sitharaman press conference]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[GDP Growth]]></category>
		<category><![CDATA[GDP numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Nirmala Sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[nirmala sitharaman FM]]></category>
		<category><![CDATA[Nirmala Sitharaman live updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nirmala Sitharaman updates]]></category>
		<category><![CDATA[press conference nirmala sitharaman]]></category>
		<category><![CDATA[sitharaman press conference]]></category>
		<category><![CDATA[sitharaman press conference on economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=34290</guid>

					<description><![CDATA[नयी दिल्ली.  सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की जिसके बाद देश में सर्वाजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ... <a title="मोदी सरकार का बड़ा फैसला : PNB,OBC और यूनाइटेड बैंक का विलय, 10 बैंकों को मिलाकर बनेंगे चार बड़े बैंक" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/big-decision-of-modi-government-merger-of-pnb-obc-and-united-bank-four-big-banks-to-be-formed-by-merging-10-banks-news/" aria-label="Read more about मोदी सरकार का बड़ा फैसला : PNB,OBC और यूनाइटेड बैंक का विलय, 10 बैंकों को मिलाकर बनेंगे चार बड़े बैंक">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="storyheadline"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://hindusthansamachar.in/uploads/videos/4091fca9f3b5899378d871b84f911d2f9c0e096ad931c24d74de200a3f6ca5b5_1.jpg" width="826" height="531" /></h1>
<p>नयी दिल्ली.  सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की जिसके बाद देश में सर्वाजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी।</p>
<p>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा। इसी प्रकार केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा। यूनियन बैंक के साथ आँध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया जायेगा।</p>
<p><img decoding="async" src="https://smedia2.intoday.in/aajtak/images/012018/pnb-news_083019045652.jpg" alt=" " /></p>
<p>उन्होंने बताया कि इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छँटनी नहीं की जायेगी।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके पाँच अनुषंगी बैंकों का विलय किया था। इसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था।</p>
<p>इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा और यूको बैंक रह जायेंगे।</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जनवरी में जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार, जानें देश को कितना हुआ फ़ायदा</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/gst-collection-crosses-one-lakh-crores-in-january/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 09:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[gst]]></category>
		<category><![CDATA[gst collection]]></category>
		<category><![CDATA[GST collections December]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Economy]]></category>
		<category><![CDATA[MSME sector]]></category>
		<category><![CDATA[News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[tax burden]]></category>
		<category><![CDATA[एमएसएमई सेक्टर]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी संग्रह]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी संग्रह दिसंबर]]></category>
		<category><![CDATA[टैक्स]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय इकॉनामी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=22655</guid>

					<description><![CDATA[नयी दिल्ली। जीएसटी संग्रह जनवरी 2019 में बढ़कर 1,02,503 करोड़ रुपये पर पहुँच गया जो पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहित राजस्व 89,825 करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष दिसंबर में जीएसटी संग्रह 94,726 करोड़ रुपये, नवंबर 2018 में 97,637 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 1,00,710 करोड़ रुपये रहा था। ... <a title="जनवरी में जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार, जानें देश को कितना हुआ फ़ायदा" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/gst-collection-crosses-one-lakh-crores-in-january/" aria-label="Read more about जनवरी में जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार, जानें देश को कितना हुआ फ़ायदा">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नयी दिल्ली। जीएसटी संग्रह जनवरी 2019 में बढ़कर 1,02,503 करोड़ रुपये पर पहुँच गया जो पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहित राजस्व 89,825 करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष दिसंबर में जीएसटी संग्रह 94,726 करोड़ रुपये, नवंबर 2018 में 97,637 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 1,00,710 करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यहाँ जारी बयान के अनुसार, 31 जनवरी तक 73 लाख 30 हजार जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरे गये। चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुँचा है। अप्रैल 2018 में जीएसटी संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा था।</p>
<p><img decoding="async" class="" src="http://media.webdunia.com/_media/hi/img/article/2017-09/25/full/1506352791-4467.jpg" alt="Image result for à¤à¤¨à¤µà¤°à¥ à¤®à¥à¤ à¤à¥à¤à¤¸à¤à¥ à¤¸à¤à¤à¥à¤°à¤¹" width="685" height="387" /><br />
जनवरी 2019 में कुल 1,02,503 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की राशि 17,763 करोड़ रुपये रही। राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की राशि 24,826 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की 51,225 करोड़ रुपये रही। आईजीएसटी में 24,065 कराड़ रुपये आयात पर संग्रहित कर भी शामिल है। उपकर के रूप में 8,690 करोड़ रुपये का राजस्व मिला जिसमें आयात संग्रहित 902 करोड़ रुपये भी शामिल है।</p>
<p><img decoding="async" src="https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2018/12/06/16_9/16_9_1/GST_1544077782.jpg" /><br />
सरकार ने जनवरी में आईजीएसटी से निपटान में 1,83,444 करोड़ रुपये सीजीएसटी के लिए और 14,677 करोड़ रुपये एसजीएसटी की मद में दिये हैं। नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की कुल राजस्व प्राप्ति जनवरी में सीजीएसटी में 36,107 करोड़ रुपये और सीजीएसटी में 39,503 करोड़ रुपये थी।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा: सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/world-bank-claims-claim-india-will-be-the-fastest-growing-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 10:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[Fastest Growing Economy]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[India economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>
		<category><![CDATA[World bank gdp forecast]]></category>
		<category><![CDATA[जीडीपी]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[वर्ल्ड बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[विकास दर]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=20760</guid>

					<description><![CDATA[नयी दिल्ली।  विश्व बैंक ने वर्ष 2021 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है, हालाँकि उसने कहा है कि भारत की विकास दर बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुँच जायेगी और वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक की ‘ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स’ रिपोर्ट में कहा गया ... <a title="विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा: सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/world-bank-claims-claim-india-will-be-the-fastest-growing-economy/" aria-label="Read more about विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा: सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>नयी दिल्ली।</strong>  विश्व बैंक ने वर्ष 2021 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है, हालाँकि उसने कहा है कि भारत की विकास दर बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुँच जायेगी और वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।</p>
<p><img decoding="async" src="https://i9.dainikbhaskar.com/thumbnails/730x548/web2images/www.businessbhaskar.com/2019/01/09/world_bank2_1547027579.jpg" alt="World Bank" /></p>
<p>विश्व बैंक की ‘ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स’ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके 2019, 2020 और 2021 में 7.5 प्रतिशत पर बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है और इस प्रकार यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। वास्तव में किसी और बड़ी अर्थव्यवस्था की विकास दर सात प्रतिशत को भी पार नहीं कर पायेगी।</p>
<p><img decoding="async" class="" src="https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2018/02/28/16_9/16_9_1/growth_rate_1519824373.jpg" alt="growth rate" width="951" height="535" /></p>
<p>रिपोर्ट में सरकार द्वारा किये गये ढाँचागत सुधारों की सराहना करते हुये कहा गया है कि उनके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इसमें कहा गया है “भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो इसके बाद बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुँच जायेगी। हालिया नीतिगत सुधारों के लाभ दिखने लगे हैं और ऋण उठाव बढ़ा है। इससे निजी उपभोग मजबूत बने रहने और निवेश में तेजी जारी रहने की उम्मीद है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dainikbhaskarup.com @ 2026-06-20 00:45:15 by W3 Total Cache
-->