<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIVE Cricket updates &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/live-cricket-updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 11:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>LIVE Cricket updates &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>चहल के छक्के और धोनी के बल्ले ने कंगारुओ की हालत की पस्त, भारत की ऐतिहासिक वनडे जीत</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/ndia-tour-of-australia-2018-19-india-vs-australia-3rd-odi-at-melbourne-highlights-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 11:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[3rd ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Finch]]></category>
		<category><![CDATA[Australian cricket team]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[cricket news]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket score]]></category>
		<category><![CDATA[IND vs AUS LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[India Australia match]]></category>
		<category><![CDATA[India vs Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Cricket Team]]></category>
		<category><![CDATA[live cricket score]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE Cricket updates]]></category>
		<category><![CDATA[live score]]></category>
		<category><![CDATA[MCG]]></category>
		<category><![CDATA[MCG ODI Live]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne cricket ground]]></category>
		<category><![CDATA[ms dhoni]]></category>
		<category><![CDATA[ODI series]]></category>
		<category><![CDATA[Online live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ten]]></category>
		<category><![CDATA[sonyLIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[team india]]></category>
		<category><![CDATA[Third ODI LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Vijay Shankar]]></category>
		<category><![CDATA[virat kohli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=21532</guid>

					<description><![CDATA[मेलबर्न। पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (नाबाद 87) और केदार जाधव (नाबाद 61 ) के बेहतरीन अर्धशतकों और युजवेन्द्र चहल के 6 विकेटों की बदौलत भारत ने तीसरे और निर्णायक एकदिनी में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के ... <a title="चहल के छक्के और धोनी के बल्ले ने कंगारुओ की हालत की पस्त, भारत की ऐतिहासिक वनडे जीत" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/ndia-tour-of-australia-2018-19-india-vs-australia-3rd-odi-at-melbourne-highlights-news/" aria-label="Read more about चहल के छक्के और धोनी के बल्ले ने कंगारुओ की हालत की पस्त, भारत की ऐतिहासिक वनडे जीत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>मेलबर्न। पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (नाबाद 87) और केदार जाधव (नाबाद 61 ) के बेहतरीन अर्धशतकों और युजवेन्द्र चहल के 6 विकेटों की बदौलत भारत ने तीसरे और निर्णायक एकदिनी में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली।</p>
<p>ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय टीम ने 49.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत खराब रही और 15 के कुल स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। पीटर सिडल ने रोहित शर्मा (14 गेंद पर 09 रन) को स्लिप पर खड़े शॉन मार्श के हाथों कैच कराकर भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद 59 के कुल स्कोर पर मार्कस स्टॉयनिस ने अपनी ही गेंद पर धवन का कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। धवन 46 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। 30वें ओवर में 113 रनों के कुल स्कोर पर तेज गेंदबाज झेय रिचर्डसन ने कप्तान विराट कोहली (46) को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। इसके बाद धोनी (87) और जाधव (61) ने चौथे विकेट के लिए 121 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को सात विकेट से जीत दिला दी।</p>
<p>इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने इस दौरे पर अपना पहला मैच खेल रहे युजवेंद्र चहल के स्पिन के आगे घुटने टेक दिए। चहल ने 42 रन देकर 6 विकेट लिए। उनके इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 48.4 ओवरों में 230 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। हैंड्सकॉम्ब के अलावा शॉन मार्श ने 39 और उस्मान ख्वाजा ने 34 रन बनाए। चहल के अलावा भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार द्विपक्षीय एकदिनी श्रृंखला में जीत हासिल की।</p>
<p>इस प्रारूप में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 1985 में विश्व चैंपियनशिप और 2008 में सीबी श्रृंखला जीती थी। पिछली बार भारत को 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने यहां एकदिनी श्रृंखला में 4-1 से हराया था। इसके अलावा भारतीय टीम इस दौरे पर कोई भी श्रृंखला नहीं हारी। टी-20 श्रृंखला 1-1 से बराबर रही जबकि टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एकदिनी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में पहला मैच 34 रन से और भारत ने एडिलेड में खेला गया दूसरा मैच छह विकेट से जीता था।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>231 टारगेट : चहल की फ़िरकी से कंगारुओ की हालत पस्त, चटकाए  6 विक्केट</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/india-vs-australia-live-cricket-score-3rd-odi-match-in-melbourne-updates-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 06:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[3rd ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Finch]]></category>
		<category><![CDATA[Australian cricket team]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[cricket news]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket score]]></category>
		<category><![CDATA[IND vs AUS LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[India Australia match]]></category>
		<category><![CDATA[India vs Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Cricket Team]]></category>
		<category><![CDATA[live cricket score]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE Cricket updates]]></category>
		<category><![CDATA[live score]]></category>
		<category><![CDATA[MCG]]></category>
		<category><![CDATA[MCG ODI Live]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne cricket ground]]></category>
		<category><![CDATA[ms dhoni]]></category>
		<category><![CDATA[ODI series]]></category>
		<category><![CDATA[Online live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ten]]></category>
		<category><![CDATA[sonyLIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[team india]]></category>
		<category><![CDATA[Third ODI LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Vijay Shankar]]></category>
		<category><![CDATA[virat kohli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=21505</guid>

					<description><![CDATA[मेलबर्न । तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 48.4 ओवरों में 230 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। हैंड्सकॉम्ब के ... <a title="231 टारगेट : चहल की फ़िरकी से कंगारुओ की हालत पस्त, चटकाए  6 विक्केट" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/india-vs-australia-live-cricket-score-3rd-odi-match-in-melbourne-updates-news/" aria-label="Read more about 231 टारगेट : चहल की फ़िरकी से कंगारुओ की हालत पस्त, चटकाए  6 विक्केट">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="storydetails">मेलबर्न । तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 48.4 ओवरों में 230 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। हैंड्सकॉम्ब के अलावा शॉन मार्श ने 39 और उस्मान ख्वाजा ने 34 रन बनाए।</span><span class="storydetails"><br />
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत खराब रही| तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आठ रन के कुल स्कोर पर सलामी बल्लेबाज एलेक्स कैरी को दूसरी स्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। कैरी सिर्फ 5 रन बना पाए। भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच को अपना शिकार बनाया। 27 के कुल स्कोर पर भुवनेश्वर ने उन्हें पगबाधा आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। फिंच ने सिर्फ 14 रन बनाए। इसके बाद इस दौरे पर अपना पहला मैच खेल रहे युजवेंद्र चहल ने अपने पहले ही ओवर में दो अहम विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। चहल के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने शॉन मार्श को स्टंप आउट किया और उसके बाद चौथी गेंद पर चहल ने उस्मान ख्वाजा को अपनी ही गेंद पर कैच किया। मार्श ने 39 तो ख्वाजा ने 34 रन बनाए।</span></p>
<p><span class="storydetails"><br />
इसके बाद चहल ने 123 के कुल स्कोर पर मार्कस स्टॉयनिस को स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को पांचवां झटका दिया। स्टॉयनिस ने 10 रन बनाए। 171 के कुल स्कोर पर मोहम्मद शमी ने ग्लेन मैक्सवेल को भुवनेश्वर के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया। मैक्सवेल ने 19 गेंद में 26 रन बनाए। 206 के कुल स्कोर पर झेय रिचर्ड्सन चहल की गेंद पर केदार जाधव को कैच दे बैठे। यह इस मैच में चहल का चौथा विकेट था। इसके बाद चहल ने 219 के कुल स्कोर पर पीटर हैंड्सकॉम्ब (58) को पगबाधा आउट कर मैच में अपने पांच विकेट पूरे किये। इसके बाद 228 के कुल स्कोर पर चहल ने एडम जाम्पा (08) को विजय शंकर के हाथों कैच कराकर मैच में अपना छठा विकेट लिया। मोहम्मद शमी ने 230 के कुल स्कोर पर बेन स्टेनलेक (00) को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलियाई पारी का अंत किया। भारत की तरफ से चहल ने 6, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट लिए। </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dainikbhaskarup.com @ 2026-06-13 03:28:00 by W3 Total Cache
-->