<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lok sabha chunav result 2019 &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/lok-sabha-chunav-result-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 08:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>lok sabha chunav result 2019 &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VIDEO : प्रचंड  जीत के बाद आडवाणी से मिले मोदी और शाह, ‘मार्गदर्शकों’ के लिए कही ये बात</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/video-after-modis-victory-modi-and-shah-met-advani-for-the-guides-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 08:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[chunav]]></category>
		<category><![CDATA[chunav result]]></category>
		<category><![CDATA[chunav result 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election results 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=30332</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा की जीत इस लिए संभव हो पाई है क्योंकि ... <a title="VIDEO : प्रचंड  जीत के बाद आडवाणी से मिले मोदी और शाह, ‘मार्गदर्शकों’ के लिए कही ये बात" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/video-after-modis-victory-modi-and-shah-met-advani-for-the-guides-news/" aria-label="Read more about VIDEO : प्रचंड  जीत के बाद आडवाणी से मिले मोदी और शाह, ‘मार्गदर्शकों’ के लिए कही ये बात">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।</div>
<div>मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा की जीत इस लिए संभव हो पाई है क्योंकि आडवाणी जैसे महान नेताओं ने दशकों तक पार्टी का निर्माण किया और लोगों को एक नई विचारधारा दी।</div>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Called on respected Advani Ji. The BJP’s successes today are possible because greats like him spent decades building the party and providing a fresh ideological narrative to the people. <a href="https://t.co/liXK8cfsrI">pic.twitter.com/liXK8cfsrI</a></p>
<p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1131791055295307776?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">May 24, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Dr. Murli Manohar Joshi is a scholar and intellectual par excellence. His contribution towards improving Indian education is remarkable. He has always worked to strengthen the BJP and mentor several Karyakartas, including me. </p>
<p>Met him this morning and sought his blessings. <a href="https://t.co/gppfDt7KiB">pic.twitter.com/gppfDt7KiB</a></p>
<p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1131795566495772672?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">May 24, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<div>आडवाणी से मुलाकात के मोदी और शाह मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे, जहां जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी को शॉल भेंटकर एवं गले लगाकर जीत की बधाई दी।</div>
<div></div>
<div>जोशी से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुरली मनोहर जोशी एक बड़े शिक्षाविद हैं और स्कॉकलर नेता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। मोदी ने कहा कि उनके जैसे कई कार्यकर्ताओं के वह मार्गदर्शक रहे हैं।</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लोकसभा रुझान:  यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, जानिए भाजपा, गठबंधन कितनी सीटों पर है आगे</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/lok-sabha-trends-a-big-setback-for-the-congress-in-up-the-bjp-coalition-alliance-with-56-seats-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 06:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[2019 election results]]></category>
		<category><![CDATA[chunav parinam 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chunav results]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[election commission results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[election result india]]></category>
		<category><![CDATA[election result news]]></category>
		<category><![CDATA[Election results]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019 india]]></category>
		<category><![CDATA[election results in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[election results live]]></category>
		<category><![CDATA[general election results]]></category>
		<category><![CDATA[general election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india election 2019 results]]></category>
		<category><![CDATA[india election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india general election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results online]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election result live]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha polls results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम के नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=30248</guid>

					<description><![CDATA[लखनऊ । प्रदेश के सभी 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 75 जनपदों में प्रातः आठ बजे से मतगणना जारी है। प्रदेश सहित पूरे देश में शुरुआत से ही भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बढ़त बनाये हुए है। प्रदेश में अब तक आए रुझानों में भाजपा की लहर साफ देखने को मिल ... <a title="लोकसभा रुझान:  यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, जानिए भाजपा, गठबंधन कितनी सीटों पर है आगे" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/lok-sabha-trends-a-big-setback-for-the-congress-in-up-the-bjp-coalition-alliance-with-56-seats-news/" aria-label="Read more about लोकसभा रुझान:  यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, जानिए भाजपा, गठबंधन कितनी सीटों पर है आगे">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div>लखनऊ । प्रदेश के सभी 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 75 जनपदों में प्रातः आठ बजे से मतगणना जारी है। प्रदेश सहित पूरे देश में शुरुआत से ही भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बढ़त बनाये हुए है। प्रदेश में अब तक आए रुझानों में भाजपा की लहर साफ देखने को मिल रही है। प्रदेश की 56 सीटों पर भाजपा गठबंधन बढ़त पर है जबकि गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस फिलहाल एक सीट पर आगे है।</div>
<div></div>
<div>भाजपा की शुरुआत से ही चल रही इस बढ़त को लेकर लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों की भीड़ यहां मौजूद है और लोग हर-हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। समर्थक इसे अभी से राष्ट्रवाद की जीत करार कर रहे हैं।</div>
<div></div>
<div>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से लगातार बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वह 92999 मतों से बढ़त बनाये हुये हैं। पांचवे राउंड की गणना में उन्हें 132450 मत मिले। वहीं दूसरे नंबर पर गठबंधन उम्मीदवार शालनी यादव को 39451 मत मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अजय को 25088 मत मिले हैं। वाराणसी में भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरु कर दिया है।</div>
<div></div>
<div>लखनऊ में भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। उन्हें 171488 मत मिले हैं, जबकि सपा-बसपा गठबंधन उम्मीदवार पूनम सिन्हा 76708 वोटों के साथ उनके पीछे चल रही हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम 38081 मतों के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।</div>
<div></div>
<div>अमेठी के भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी 2501 वोटो से आगे चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार राहुल गांधी को कुल 14030 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 16531 मत मिले हैं। मथुरा में हेमा मालिनी लगातार बढ़त बनाये हुये हैं। पहले ही राउंड से बढ़त लने वाली भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी 44075 मतों से आगे। दूसरे नबंर पर महागठबंधन उम्मीदवर रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह चल रहे हैं।</div>
<div></div>
<div>इलाहाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉ. रीता बहुगुणा जोशी 12371 वोटों से आगे चल रही हैं। उन्हें 31052 वोट मिले हैं, जबकि गठबंधन प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह पटेल को 18681 वोट मिले हैं। वहीं फूलपुर से भाजपा उम्मीदवार केशरी देवी पटेल को 26256 और गठबंधन से सपा के पंधारी यादव  19912 मत मिले हैं।</div>
<div></div>
<div>झांसी में भाजपा के अनुराग शर्मा को 115816 और गठबंधन से सपा के श्याम शुन्दर सिंह 65792 मत मिले हैं। कानपुर से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भाजपा उम्मीदवार सत्यदेव पचौरी आगे चल रहे हैं। उन्हें 46334 मत मिले हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार श्रीप्रकाश जायसवाल को 22460 मत मिले हैं।</div>
<div></div>
<div>उन्नाव से भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज 96446 वोट से  आगे चल रहे हैं। गठबंधन के अरुण कुमार शुक्ला दूसरे तथा कांग्रेस की अनु टंडन तीसरे स्थान पर हैं। साक्षी महाराज को 194259, अन्ना महाराज को 97813 तथा कांग्रेस की अनु टंडन को 40324 वोट मिले हैं।</div>
<div></div>
<div>मुरादाबाद में भाजपा के सर्वेश सिंह गठबंधन उम्मीदवार डॉ. हसन से 233 वोट से आगे चल रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर सीट से भाजपा के डॉ. महेश शर्मा को 28236 मत, गठबंधन से सतवीर नागर को 11335 मत तथा कांग्रेस के डॉ. अरविंद कुमार सिंह को 1410 मत मिले हैं। डॉ. महेश शर्मा अभी 16901 मतों से आगे चल रहे हैं।  गोरखपुर सीट से भाजपा के रवि किशन आगे चल रहे हैं। उन्हें 171718 मत मिले हैं, जबकि गठबंधन के रामभुआल को अभी तक 103112 वोट मिले हैं।</div>
<div></div>
<div>इसके साथ ही प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं में रायबरेली से सोनिया गांधी, आजमगढ़ से अखिलेश यादव, कन्नौज से डिंपल यादव और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव आगे चल रहे हैं। वहीं रुझान को देखते हुए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही वहां अन्य नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UP : अमेठी में आगे हुए राहुल, UPA का आकड़ा पहुंचा 100 के पार</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/up-amethi-leads-rahul-upa-figure-cross-100-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 06:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[2019 election results]]></category>
		<category><![CDATA[chunav parinam 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chunav results]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[election commission results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[election result india]]></category>
		<category><![CDATA[election result news]]></category>
		<category><![CDATA[Election results]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019 india]]></category>
		<category><![CDATA[election results in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[election results live]]></category>
		<category><![CDATA[general election results]]></category>
		<category><![CDATA[general election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india election 2019 results]]></category>
		<category><![CDATA[india election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india general election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results online]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election result live]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha polls results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम के नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=30245</guid>

					<description><![CDATA[लोकसभा चुनाव की मतगणना में उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक मिले रूझानों में अमेठी में लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं, यहां राहुल गांधी 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं स्मृति ईरानी पिछड़ रही हैं.  वही   राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं. लोकसभा चुनाव की मतगणना में ... <a title="UP : अमेठी में आगे हुए राहुल, UPA का आकड़ा पहुंचा 100 के पार" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/up-amethi-leads-rahul-upa-figure-cross-100-news/" aria-label="Read more about UP : अमेठी में आगे हुए राहुल, UPA का आकड़ा पहुंचा 100 के पार">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://smedia2.intoday.in/aajtak/techblog/350_rahul_052319065734.jpg" width="841" height="538" /></p>
<p>लोकसभा चुनाव की मतगणना में उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक मिले रूझानों में अमेठी में लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं, यहां राहुल गांधी 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं स्मृति ईरानी पिछड़ रही हैं.  वही   राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं.</p>
<p>लोकसभा चुनाव की मतगणना में उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक मिले रूझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 55 सीटों पर बढ़त बनायी हुयी है जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा)-समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन 22 सीटों पर आगे चल रही है.<br />
वाराणसी में चौथे चरण की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा उम्मीदवार एक लाख पांच हजार 271 मतों के साथ पहले स्थान पर डटे हुये हैं जबकि सपा की शालिनी यादव 32 हजार 504 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ममता के गढ़ में भाजपा की सेंध, जानिए कितनी सीटो पर कौन चल रहा आगे</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/bjps-dump-in-mamtas-stronghold-know-how-many-seats-are-going-on-ahead-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 05:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[2019 election results]]></category>
		<category><![CDATA[chunav parinam 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chunav results]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[election commission results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[election result india]]></category>
		<category><![CDATA[election result news]]></category>
		<category><![CDATA[Election results]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019 india]]></category>
		<category><![CDATA[election results in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[election results live]]></category>
		<category><![CDATA[general election results]]></category>
		<category><![CDATA[general election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india election 2019 results]]></category>
		<category><![CDATA[india election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india general election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results online]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election result live]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha polls results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट 2019]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट लाइव न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम के नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव परिणाम 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=30243</guid>

					<description><![CDATA[कोलकाता । लोकसभा चुनाव का मतगणना जारी है 10:00 बजे तक पश्चिम बंगाल में 32 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इसमें से 19 सीट पर तृणमूल 12 पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से भारतीय जनता ... <a title="ममता के गढ़ में भाजपा की सेंध, जानिए कितनी सीटो पर कौन चल रहा आगे" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/bjps-dump-in-mamtas-stronghold-know-how-many-seats-are-going-on-ahead-news/" aria-label="Read more about ममता के गढ़ में भाजपा की सेंध, जानिए कितनी सीटो पर कौन चल रहा आगे">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="" src="http://assets-news-bcdn-ll.dailyhunt.in/cmd/resize/400x400_60/fetchdata13/images/f0/0c/f8/f00cf8f6f8d00f3fcd6fb3606fab67c4.jpg" alt="Image result for à¤®à¤®à¤¤à¤¾ à¤à¤° à¤®à¥à¤¦à¥" width="802" height="461" /></p>
<p>कोलकाता । लोकसभा चुनाव का मतगणना जारी है 10:00 बजे तक पश्चिम बंगाल में 32 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इसमें से 19 सीट पर तृणमूल 12 पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की जॉन बारला 7223 वोटों से आगे हैं।</p>
<p>आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार 1646 वोटों से आगे हैं, आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के बाबुल सुप्रियो 31670 वोटों से आगे हैं। बरहमपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की अपूर्वा सरकार 2474 वोटों से आगे हैं, बनगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शांतनु ठाकुर 7709 वोटों से आगे हैं, बांकुड़ा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ सुभाष सरकार 4707 वोटों से आगे हैं, बर्दवान पूर्व से सुनील कुमार मंडल तृणमूल के उम्मीदवार 11564 वोटों से आगे हैं, इसी तरह से बीरभूम लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय 921 वोटों से आगे चल रहे हैं।</p>
<p>विष्णुपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सौमित्र खान 4215 वोटों से आगे हैं। बोलपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार असीत कुमार माल 5122 वोटों से आगे हैं। बर्दवान दुर्गापुर से केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया 7407 वोटों से आगे हैं, कूचबिहार लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार परेश चंद्र अधिकारी 10701 वोटों से आगे हैं। डायमंड हार्बर संसदीय सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 17717 वोटों से आगे चल रहे हैं।</p>
<p>दमदम से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सौगत रॉय 973 वोटों से आगे चल रहे हैं। घटाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पूर्व आईपीएस भारती घोष 1107 वोटों से आगे हैं। हुगली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी 10167 वोटों से आगे हैं। हावड़ा संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बनर्जी सुबह 10:00 बजे तक 5062 वोटों से आगे चल रहे हैं, जादवपुर संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस की स्टार उम्मीदवार मिमी चक्रवर्ती 5423 वोटों से आगे चल रही हैं। जंगीपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार खलीलुर रहमान 14333 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं।</p>
<p>वह दूसरे नंबर पर हैं। झाड़ग्राम संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के कनार हेंब्रम 6269 वोटों से आगे चल रहे हैं, जयनगर से तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल 9362 वोटों से आगे हैं। कांथी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शिशिर अधिकारी 3291 वोटों से आगे हैं। कोलकाता दक्षिण सीट से भी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली है। यहां से तृणमूल उम्मीदवार माला रॉय सुबह 10:00 बजे तक 25556 वोटों से आगे चल रही हैं। कोलकाता उत्तर से भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप बनर्जी 8227 वोटों से आगे चल रहे हैं।</p>
<p>इसी तरह से उलूबेरिया लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सजदा अहमद 11195 वोटों से आगे चल रहे हैं। कृष्णानगर लोकसभा सीट से भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार महुआ मोइत्रा 15279 वोटों से आगे चल रहे हैं। मालदा दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार अबू हसन खान चौधरी 2588 वोटों से आगे हैं। मालदा उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खगेन मुर्मू 7933 वोटों से आगे हैं। मथुरापुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी मोहन जटुआ 17938 वोटों से आगे हैं। मुर्शिदाबाद से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार अबू ताहिर खान 11188 वोटों से आगे हैं। पुरुलिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिर्मयी सिंह महतो 547 वोटों से आगे हैं।</p>
<p>बहरमपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कल्याण बनर्जी 745 वोटों से आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य की सभी 42 सीटों पर या तो तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिल रही है या भाजपा को। 2 सीटों पर कांग्रेस को। माकपा कहीं भी दूसरे नंबर पर नहीं है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को चौथे चक्र की मतगणना में 72,767 हजार मतों की बढ़त</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/prime-minister-modi-in-varanasi-raises-72767-thousand-votes-in-the-fourth-chakra-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 05:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[2019 election results]]></category>
		<category><![CDATA[chunav parinam 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chunav results]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[election commission results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election news]]></category>
		<category><![CDATA[election result india]]></category>
		<category><![CDATA[election result news]]></category>
		<category><![CDATA[Election results]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[election results 2019 india]]></category>
		<category><![CDATA[election results in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[election results live]]></category>
		<category><![CDATA[general election results]]></category>
		<category><![CDATA[general election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india election 2019 results]]></category>
		<category><![CDATA[india election results 2019]]></category>
		<category><![CDATA[india general election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results]]></category>
		<category><![CDATA[live election results online]]></category>
		<category><![CDATA[lok sabha chunav result 2019]]></category>
