<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBI Home Laon &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<atom:link href="https://dainikbhaskarup.com/tag/sbi-home-laon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2019 07:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png</url>
	<title>SBI Home Laon &#8211; Dainik Bhaskar UP/UK</title>
	<link>https://dainikbhaskarup.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें, 30 लाख रुपए तक का लोन हुआ सस्ता</title>
		<link>https://dainikbhaskarup.com/sbi-reduced-interest-rates-up-to-rs-30-lakh-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 07:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[Home Loan]]></category>
		<category><![CDATA[Home Loan Rate]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Home Laon]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Home Laon Intrest Rate]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Home Loan EMI]]></category>
		<category><![CDATA[state bank of india]]></category>
		<category><![CDATA[State Bank Of India News]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई बैंक होम लोन]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन इंटरेस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन रेट]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन स्कीम]]></category>
		<category><![CDATA[एसबीआई होम लोन्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dainikbhaskarup.com/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्‍ली । घर खरीददारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शुक्रवार को बड़ी खुखखबरी दी&#124; एसबीआई ने 30 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कटौती की है&#124; स्टेट बैंक के इस निर्णय से कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा&#124; एसबीआई ने रेट कटौती ... <a title="एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें, 30 लाख रुपए तक का लोन हुआ सस्ता" class="read-more" href="https://dainikbhaskarup.com/sbi-reduced-interest-rates-up-to-rs-30-lakh-news/" aria-label="Read more about एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें, 30 लाख रुपए तक का लोन हुआ सस्ता">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नई दिल्&#x200d;ली । घर खरीददारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शुक्रवार को बड़ी खुखखबरी दी| एसबीआई ने 30 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कटौती की है| स्टेट बैंक के इस निर्णय से कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा| एसबीआई ने रेट कटौती का यह निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के रेपो रेट में कटौती के फैसले के एक दिन बाद लिया है|</p>
<h3>अन्य बैंक भी घटा सकते हैं ब्याज दरें</h3>
<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था| अब रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है| रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद से ही ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं| इसकी शुरुआत सबसे पहले स्टेट बैंक ने की| ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही देश के अन्य बैंक भी ब्याज दरें घटा सकते हैं|</p>
<p><strong>निम्न और मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ</strong></p>
<p>एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक होने के नाते हमने हमेशा ग्राहकों के हित को सबसे आगे रखा है| उन्होंने कहा कि होम लोन में एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है| ऐसे में बैंक का यह निर्णय देश की उस बड़ी आबादी तक पहुंचेगा, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग से हैं|</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dainikbhaskarup.com @ 2026-06-13 03:05:17 by W3 Total Cache
-->