
असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबरी की परंपरागत सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे।
भाजपा के 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट
| नंबर | विधानसभा | कैंडिडेट |
| 1 | पाटाछारकुछी | रंजीत कुमार दास |
| 2 | माजुली | सर्बानंद सोनोवाल |
| 3 | जालुकबरी | हेमंत बिस्व शर्मा |
| 4 | धेकियाजुली | अशोक सिंघल |
| 5 | बरसोला | गणेश कुमार |
| 6 | रंगापारा | कृष्ण कमल तांती |
| 7 | सेतिया | पद्मा हजारिका |
| 8 | बेहाली | रंजीत दत्ता |
| 9 | गोहपुर | उत्पल बोरा |
| 10 | ढींग | संजीव कुमार बोरा |
| 11 | बतद्रोबा | अंगोर लता |
| 12 | रुपोहीहाट | नाजिर हुसैन |
| 13 | समागुरी | अनिल सैकिया |
| 14 | सरूपथार | बिस्वजीत |
| 15 | गोलाघाट | अजंता नेयोग |
| 16 | कुमताई | मृणाल सैकिया |
| 17 | जोरहाट | हितेंद्र नाथ गोस्वामी |
| 18 | टीटावोर | हेमंत कालिता |
| 19 | मरियानी | रमानी ताकी |
| 20 | नाजिरा | मयूरा बुरागोहाई |
| 21 | महामारा | जुगेंन मोहन |
| 22 | सोनारी | धर्मेश्वर कोबर |
| 23 | थावरा | कुशाल दबरी |
| 24 | शिव सागर | सुरभि राजकोनवर |
| 25 | बीहपुरिया | अमियो भूयान |
| 26 | मोरान | चक्रधर गोगोई |
| 27 | डिब्रूगढ़ | प्रशांत फूकन |
| 28 | लाहोवाल | बिनोद हजारिका |
| 29 | दुलियाजान | तिरोस गोवाला |
| 30 | तिनखोंग | बिमल बोराह |
| 31 | नाहरकटिया | तरंग गोगोई |
| 32 | तिनसुकिया | संजय किशन |
| 33 | डिगबोई | सुरेंद्र फुकन |
| 34 | मारघेरिटा | भास्कर सरमा |
| 35 | सदिया | बोलिंचेतिया |
| 36 | राताबरी | बिजय मालाकाड़ |
| 37 | पाथारकांदी | कृष्णेंदु पॉल |
| 38 | करीमगंज उत्तर | डॉक्टर मानस दास |
| 39 | कटिगोरा | गौतम रॉय |
| 40 | हाफलांग | नंदिता गारलोसा |
| 41 | बोकाजन | नोमल मोमिन |
| 42 | हावड़ाघाट | डोरसिंग रोनहंग |
| 43 | दीफू | विद्या सिंह |
| 44 | बैठालांसो | रूप सिंह तेरान |
| 45 | कमलपुर | दिगंत कलिता |
| 46 | रंगिया | भाबेश कलिता |
| 47 | नलबाड़ी | जयंता मल्ला बरुआ |
| 48 | पनेरी | बिस्वजीत दैमारी |
| 49 | कलाईगांव | मधुराम डेका |
| 50 | मंगलदोई | गुरुज्योति दास |
| 51 | विश्वनाथ | प्रमोद बोर ठाकुर |
| 52 | लखीमपुर | मानव डेका |
| 53 | ठकुआ खाना | नबकुमार डोले |
| 54 | धेमाजी | रानोज पेगू |
| 55 | जोनाई | भुवन पेगू |
| 56 | बदरपुर | बिस्वस्वरूप भट्टाचार्य |
| 57 | काटलिछेरा | सुब्रतो नाथ |
| 58 | सिलचर | दीपायन चक्रबर्ती |
| 59 | सोनाई | अमीनुल हक लश्कर |
| 60 | धोलाई | परिमल शुक्ला बैद्य |
| 61 | उधार बन | मिहिर कांतिसोम |
| 62 | लखीपुर | कौशिक रॉय |
| 63 | बरखोला | कमलेंदु दास |
| 64 | माजबात | जीतू किशन |
| 65 | जागीरोड | पीयूष हजारिका |
| 66 | मरिगांव | रमाकांत देवरी |
| 67 | लाहरी घाट | कोदिरू जजमान जिन्नाह |
| 68 | नौगांव | रूपक शर्मा |
| 69 | बरहामपुर | जीतू गोस्वामी |
| 70 | लामडींग | सीबू मिश्रा |
भाजपा ने असम गण परिषद और UPPL से गठबंधन किया
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद को 26 सीटें और UPPL को 8 सीटें दी गई हैं।
भाजपा के सामने कांग्रेस और AIUDF की चुनौती
असम में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 126 विधानसभा सीटों में से 100 प्लस का टारगेट रखा है। लेकिन, कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बीच हुए गठबंधन ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने 6 राजनीतिक दलों के साथ महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन में AIUDF समेत CPI, CPM, CPM (ML) और CAA के खिलाफ बने क्षेत्रीय आंचलिक गण मोर्चा हैं।











