
नागोया: एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारत ने अपने अभियान का आगाज ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के साथ किया है। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम मोहोड की तिकड़ी ने फाइनल मुकाबले में मजबूत दक्षिण कोरियाई टीम को 5-3 से पटखनी देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। यह तीरंदाजी में भारत का चौथा और इस प्रतियोगिता में कुल 11वां स्वर्ण पदक है।
चीन को रौंदकर फाइनल में पहुंची थी भारतीय तिकड़ी
गोल्ड मेडल मैच से पहले भारतीय तिकड़ी ने सेमीफाइनल में भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क में खेले गए मुकाबले में अंकिता, कीर्ति और कुमकुम ने चीनी चुनौती को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए 5-1 से एकतरफा जीत दर्ज की थी। एशियन गेम्स के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत की महिला रिकर्व टीम फाइनल में पहुंची और देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
आज इन खेलों में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का दम
13वें दिन भारतीय दल से कई अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी पदक की उम्मीदें हैं। आज बॉक्सिंग, हॉकी, तीरंदाजी (अन्य इवेंट्स) और कुश्ती में भारतीय एथलीट्स अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पदक तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए खिलाड़ी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
12वें दिन मिले थे कुल 6 मेडल
प्रतियोगिता के 12वें दिन (1 अक्टूबर) भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा था और खाते में 2 रजत व 4 कांस्य सहित कुल 6 मेडल आए थे। रेसलिंग में नितेश सिवाच ने मेन्स ग्रीको-रोमन (87 किग्रा) वर्ग में सिल्वर जीता, जबकि प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस की जोड़ी ने सेलिंग के स्किफ इवेंट में रजत पदक झटका। इसके अलावा स्क्वैश में महिला व पुरुष टीमों, विमेंस सेलिंग और तीरंदाजी के कंपाउंड इंडिविजुअल वर्ग में एक-एक कांस्य पदक भारत के नाम रहा था।
एशियन गेम्स 2026: भारत के पदक विजेताओं की पूरी सूची
| क्र. सं. | खिलाड़ी / टीम | खेल | इवेंट | मेडल |
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्सा विनोद | निशानेबाजी | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | निशानेबाजी | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने | निशानेबाजी | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | सुचिका तरियाल | MMA | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | निशानेबाजी | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | हिमांशु ढिल्लों | निशानेबाजी | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 7 | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट | विमेंस क्रिकेट | गोल्ड |
| 8 | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल | निशानेबाजी | विमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत नरुका, मेराज खान, भवतेघ गिल | निशानेबाजी | मेन्स स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेन्स सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | विमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | बैडमिंटन | मेन्स टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेन्स डबल स्कल्स | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी नाओरेम | वुशू | विमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | निशानेबाजी | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा कुमारी | एथलेटिक्स | विमेंस 10000 मीटर रेस | ब्रॉन्ज |
| 17 | मनु, पूवम्मा, विशाल, विथ्या | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार | निशानेबाजी | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | निशानेबाजी | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 20 | दीया चिताले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | विमेंस शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेन्स 10000 मीटर रेस | सिल्वर |
| 23 | बरानिका एलंगोवन | एथलेटिक्स | विमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मेन्स मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे, विदर्सा विनोद | निशानेबाजी | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | भारतीय महिला कबड्डी टीम | कबड्डी | विमेंस कबड्डी | गोल्ड |
| 28 | भारतीय पुरुष कबड्डी टीम | कबड्डी | मेन्स कबड्डी | गोल्ड |
| 29 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | मेन्स शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | प्राची चौधरी | एथलेटिक्स | विमेंस 400 मीटर रेस | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेन्स सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | विमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | विमेंस 200 मीटर रेस | ब्रॉन्ज |
| 34 | एन्सी सोजन | एथलेटिक्स | विमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | मेन्स डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | विमेंस 3000m स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेन्स हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बलहारा | कुराश | विमेंस 78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | निशानेबाजी | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेन्स 1500 मीटर रेस | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | विमेंस 5000 मीटर रेस | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेन्स लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेन्स जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेन्स जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर | निशानेबाजी | विमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | निशानेबाजी | विमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | मुक्केबाजी | मेन्स 90+ किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेन्स 5000 मीटर रेस | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता, स्नेहा | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | विमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण, विथ्या, प्राची, पूवम्मा | एथलेटिक्स | विमेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर, मनु, जय, विशाल | एथलेटिक्स | मेन्स 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | चिकिथा, पृथिका, ज्योति सुरेखा वेन्नम | तीरंदाजी | विमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा, साहिल जाधव | तीरंदाजी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघस | मुक्केबाजी | विमेंस 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | कायनन चेनाई, नीरू ढांडा | निशानेबाजी | मिक्स्ड ट्रैप टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मुक्केबाजी | मेन्स 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम | तीरंदाजी | मेन्स कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | कुश्ती | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | ब्रॉन्ज |
| 61 | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत, शमीना | स्क्वैश | विमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंंग | मेन्स स्किफ इवेंट | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणि रत्नम | तीरंदाजी | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नितेश सिवाच | कुश्ती | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल, सूरज | स्क्वैश | मेन्स टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंंग | विमेंस स्किफ इवेंट | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति, कुमकुम मोहोड | तीरंदाजी | विमेंस रिकर्व टीम | गोल्ड |















